Такси / Тарифы и цены / Мытищи / Мытищи
Такси Мытищи
Чуть более двадцати километров отделяют Мытищи от столицы. Преодолевать это расстояние людям, ездящим на работу и учебу, по делам, можно на электричке, автобусе, скоростном поезде. Все названные виды транспорта постоянно перегружены, поэтому такси Мытищи является выгодной альтернативой. За последние десятилетия город расстроился. Пересекать его из конца в конец, используя такси Мытищи экономкласса, гораздо приятнее, чем в тесном городском автобусе с бесчисленными остановками.
Поездки в автобусах и маршрутках – серьезное испытание для нервов и ущерб для внешнего вида. В случаях, когда требуется прибыть вовремя, в нормальном эмоциональном состоянии и респектабельном виде, стоит набрать номер такси в Мытищах.
Автоматизированная диспетчерская служба «ТАКСИ ЧАЙКА» не первый год успешно работает по самым актуальным направлениям региона:
- внутри города Мытищи, в т. ч., в районах «Перловка», «Строитель». В данном случае обойдется такси Мытищи дешево – всего в 250 руб.;
- в населенных пунктах Мытищинского района;
- из Мытищ в Москву по любому адресу;
- из Мытищ к столичным вокзалам, аэропортам, в обратном направлении по фиксированным тарифам.
Особые предложения нашей компании:
- возможность безопасной перевозки детей в креслах бесплатно;
- провоз животных;
- помощь водителя при переносе багажа;
- адресные остановки в пути;
- бесплатные встреча в аэропортах с табличкой, ожидание пассажиров после прибытия поезда (10 мин), после приземления самолета (полчаса).
Сохраните наш телефон такси в Мытищах! Это обеспечит ваше своевременное присутствие на деловой встрече, экзамене, собеседовании, романтическом свидании, экскурсии, в вагоне поезда или на борту самолета. Ведь от появления человека в нужном месте и в нужное время часто зависит дальнейший положительный ход событий.
Тарифы на транспортные услуги «ТАКСИ ЧАЙКА»
г.Мытищи
Направление | Стоимость |
по городу (в т.ч. «Перловка», «Строитель») | По запросу |
Водоканал (на Ярославском шоссе) | По запросу |
Лестех – Королев (Подлипки-Дачные) | По запросу |
Лестех – Королев (Болшево) | По запросу |
Мытищи - Большевики | По запросу |
Мытищи - Восточная Перловка | По запросу |
Мытищи - Волковское шоссе | По запросу |
Мытищи - Дружба | По запросу |
Мытищи - Лестех | По запросу |
Перловка - Челюскинская | По запросу |
По указанию | По таксометру*** |
Направление | Стоимость |
Ашан - Алтуфьево | По запросу |
Ашан - Медведково | По запросу |
Афанасово | По запросу |
Беляниново | По запросу |
Болтино (Новый берег) | По запросу |
Бородино | По запросу |
Бухта радости (+оплата въезда) | По запросу |
Вешки | По запросу |
Высоково | По запросу |
Дубки | По запросу |
Дубрава | По запросу |
Жостово | По запросу |
Зимино | По запросу |
Лось (Ярославское шоссе) | По запросу |
Манюхино | По запросу |
Мытищинская ярмарка | По запросу |
Никульское | По запросу |
Осташково | По запросу |
Пансионат | По запросу |
Пирогово | По запросу |
Поведники | По запросу |
Погорелки | По запросу |
Подрезово | По запросу |
Свиноедово | По запросу |
Сгонники | По запросу |
Сорокино | По запросу |
Терпигорьево | По запросу |
Ульянково | По запросу |
Фабрика | По запросу |
Ховрино | По запросу |
Челобитьево | По запросу |
Чиверево | По запросу |
Юдино | По запросу |
Не указанные населенные пункты, считаются как «по указанию» | По таксометру*** |
По указанию | По таксометру*** |
Направление | Стоимость |
Алтуфьево | По запросу |
Бабушкинская | По запросу |
Бибирево | По запросу |
Лосиностровская | По запросу |
Лось | По запросу |
Медведково | По запросу |
Отрадное | По запросу |
Свиблово | По запросу |
Прочие районы Москвы и станции метро считаются как «по указанию» | По таксометру*** |
Направление | Ночь (22:00-7:00) | День (7:00-22:00) |
Шереметьево (B, C) | 900 руб. | 1000 руб. |
Шереметьево (D, F) | 900 руб. | 1000 руб. |
Домодедово | 1500 руб. | 1700 руб. |
Внуково | 1300 руб. | 1600 руб. |
Быково | 1200 руб. | 1400 руб. |
Ленинградский | 650 руб. | 850 руб. |
Казанский | 650 руб. | 850 руб. |
Ярославский | 650 руб. | 850 руб. |
Киевский | 800 руб. | 1000 руб. |
Белорусский | 700 руб. | 900 руб. |
Курский | 800 руб. | 1000 руб. |
Павелецкий | 800 руб. | 1000 руб. |
Речной | 800 руб. | 1000 руб. |
Рижский | 700 руб. | 800 руб. |
Савеловский | 600 руб. | 800 руб. |
Щелковский | 700 руб. | 900 руб. |
Внуково | Домодедово | Шереметьево | |
Внуково | - | 1200 | 1300 |
Домодедово | 1200 | - | 1400 |
Шереметьево | 1300 | 1400 | - |
Наименование услуги | Круглосуточно |
Остановка в пути и ожидание | 50 руб. + 10 руб./мин. |
Ожидание на адресе | 10 руб./мин. |
Ожидание до 10 мин. при встрече на вокзале (от времени фактического прибытия поезда) | 0 руб. |
Ожидание до 30 мин. при встрече в аэропорту (от времени фактической посадки самолета) | 0 руб. |
Встреча гостя с табличкой | 0 руб. |
Провоз животных | 100 руб. |
Услуги водителя по переносу багажа (По договорённости с водителем) | 100 руб. |
Услуга по предоставлению детского кресла. | 0 руб. |
Место в салоне автомобиля, занимаемым багажом | 100 руб. |
ПРИМЕЧАНИЕ
1. *Указанные тарифы не являются публичной офертой (согласно ст. 437 ГК). Актуальную стоимость уточняйте у оператора в момент заказа такси.
2. **Промо акция распространяется на поездки по г.Мытищи, Мытищинскому р-ну, Москве и Московской области на любую стоимость не указанную в тарифах.
Промо акция распространяется на поездки по г. Королеву стоимостью от 400 р.
Промо акция не распространяется на любые поездки с фиксированной стоимостью (указанной в тарифах).
Промо акция не распространяется на заказы через Яндекс Такси. .
Промо акция не распространяется на корпоративных клиентов.
3. ***В случае, если клиент не указывает адрес назначения (по указанию) и/или маршрут движения нестандартный оператор назначает тариф по таксометру из расчета 150 руб. посадка + 25 руб./км.
4. В период с 28 декабря по 2 января действуют тарифы с повышающим коэффициентом. Информацию о тарифах на данный период уточняйте у оператора.
5. В случае повреждения или загрязнения салона автомобиля или багажного отделения по вине пассажира, клиент обязан оплатить химчистку или ремонт поврежденной или загрязненной поверхности в размере стоимости услуг организаций, проводящих химчистку автомобильных салонов.
6. Тарифы указаны с учетом НДС 18%.